Zarobki
Wynagrodzenie
Na wysokość wynagrodzenia składa się kilka czynników:
- ilość przepracowanych godzin,
- wysokość stawki godzinowej,
- nadgodziny, praca nocna/świąteczna,
- dodatki wakacyjne, urlopowe.
Wysokość stawek możesz sprawdzić w tabeli poniżej.
Wynagrodzenie jest wypłacane co tydzień przelewem na konto (wyjątkiem jest pierwszorazowa wypłata, przelewana po dwóch tygodniach pracy).
Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami!
KONTAKTSektor | Minimalne stawki godzinowe wg wieku | ||||
18 lat | 19 lat | 20 lat | 21 lat | 22 lata lub więcej | |
Firmy bez układu zbiorowego CAO | 8,25€ brutto/h | 8,25€ brutto/h | 8,25€ brutto/h | 8,75€ brutto/h | 9,20€ brutto/h |
Sortownie i pakownie kwiatów | 8,25€ brutto/h | 8,25€ brutto/h | 8,25€ brutto/h | 8,75€ brutto/h | 9,22€ brutto/h |
Szklarnie | 8,25€ brutto/h | 8,25€ brutto/h | 8,75€ brutto/h | 9,69€ brutto/h | 9,69€ brutto/h |
Sortownie i pakownie warzyw i owoców | 8,25€ brutto/h | 8,25€ brutto/h | 8,25€ brutto/h | 8,75€ brutto/h | 10,19€ brutto/h |
Inne (sprzątanie, konstrukcje, obsługa maszyn) | do uzgodnienia | od 10,50-13,09€ brutto/h |
*Poziom wynagrodzenia na 2018